









•27 吋 WQHD (2560 x 1440) FastIPS 電競顯示器,具備極快 170Hz (超頻) 更新率,專為職業遊戲玩家和沈浸式遊戲所設計
•FastIPS 技術可實現 1ms 反應時間 (GTG),適用於銳利的遊戲畫面和高畫格速率
•獲得 G-SYNC 相容認證,透過預設的可變更新率 (VRR) 技術提供流暢、無破圖的遊戲體驗
•ASUS Extreme Low Motion Blur Sync (ELMB SYNC) 技術,可與 G-SYNC 技術共同使用,消除鬼影和破圖的情形,提供更銳利的遊戲影像和更高的畫格率
•高動態範圍 (HDR) 技術搭配專業色域,提供極致對比和色彩表現,符合 DCI-P3 95% 色域及 DisplayHDR™ 400 認證
ASUS ROG Strix XG27AQ HDR 電競顯示器 電競螢幕 | ||
---|---|---|
產品型號 | XG27AQ | |
螢幕 | 面板尺寸 | 27 |
長寬比 | 16.7 | |
顯示畫面尺寸(水平x垂直) | 596.74 x 335.66 mm | |
顯示面板 | 防眩光 | |
背光類型 | LED | |
面板類型 | IPS | |
可視角度 (CR≧10, H/V) | 178°/ 178° | |
像素間距 | 0.233mm | |
解析度 | 2560x1440 | |
色彩飽和度 | 95% | |
亮度 (HDR, Peak) | 400 cd/㎡ | |
對比率(Typ.) | 1000:1 | |
ASUS 智慧動態對比功能 (ASCR) | 100000000:1 | |
顯示色彩 | 1073.7M (10 bit) | |
反應時間 | 1ms(GTG) | |
更新率(最大值) | 170Hz | |
支援 HDR(高動態範圍) | HDR10 | |
動態局部調光 | 有 | |
不閃屏技術 | 有 | |
影像特色 | Trace Free 無殘影技術 | 有 |
GameVisual 模式 | 有 | |
支援 HDCP | Yes | |
ELMB Sync | 有 | |
GameFast Input technology | 有 | |
Shadow Boost | Yes | |
藍光濾鏡 | Yes | |
聲音特色 | 揚聲器 | Yes(2Wx2) |
I/O連接埠 | DisplayPort 1.2 x 1 | |
HDMI(v2.0) x 2 | ||
USB Hub | Yes(2 ports) | |
耳機插孔 | 有 | |
耗電量 | 電源開啟(Typical) | <35W* |
省電模式 | <0.5W | |
電源關閉模式 | <0.3W | |
電壓 | 100-240V, 50/60Hz | |
機構設計 | 前後傾斜 | Yes (+20° ~ -5°) |
左右旋轉 | 有 (+25° ~ -25°) | |
上下旋轉 | 有 (0° ~ 90° 逆時針方向) | |
高度調整 | 0~100mmㄒ | |
燈光效果 | Aura Sync | |
VESA 牆掛 | 100x100mm | |
ROG Light Signal | Yes | |
Kensington 防盜鎖孔 | Yes | |
產品尺寸 | 實體 裝上底座的尺寸(寬x高x長) | 611 x (408~508) x 255 mm |
實體 未裝上底座的尺寸(寬x高x長) | 611 x 367 x 82 mm | |
包裝尺寸(寬x高x長) | 711 x 265 x 541 mm | |
重量 | 淨重 (預估) | 8.6 Kg |
總重 (預估) | 11.9 Kg | |
配件 | DisplayPort 纜線 | |
HDMI 纜線 | ||
電源供應器 | ||
電源線 | ||
快速入門手冊 | ||
保證卡 | ||
保固三年 |
---|