PCPARTY










※示意圖僅供參考,實際商品以原廠出貨為準※
特色
•獨家類瞳孔護眼技術 (HDRi) 帶來完美視覺臨場感
•144Hz、1ms MPRT 與 FreeSync 帶來順暢的遊戲體驗
•內建兩個 2.5 瓦喇叭、三種不同聲音模式,享受客製化的電玩世界
規格
BENQ MOBIUZ 類瞳孔遊戲護眼螢幕 25 吋|EX2510 | |
---|---|
型號 | EX2510 |
螢幕尺寸 | 25" |
面板類型 | IPS |
背光技術 | LED backlight |
解析度(最大) | 1920x1080 |
亮度 | 400 |
原生對比(一般) | 1000:1 |
觀看角度(左/右、上/下)(CR>=10) | 178/178 |
反應時間 | 1ms(MPRT)/2ms(GtG) |
更新速率 | 144Hz |
長寬比 | 16:9 |
顯示器色彩 | 1.67千萬色 |
色彩範圍 | 99% sRGB |
顯示區域(公釐) | 597.6x336.15 |
PPI | 82 |
音訊 | |
---|---|
內建喇叭 | 2.5Wx2 |
耳機插孔 | YES |
顯示器 | |
---|---|
產品顏色 | 深灰色 |
色溫 | 微紅/標準/微藍/使用者模式 |
HDR | HDR10 |
安全鎖孔 | YES |
OSD語言 | 18種語言-英文、法文、德文、義大利文、西班牙文、波蘭文、捷克文、 匈牙利文、韓文、羅馬尼亞文、荷蘭文、俄文、瑞典文、葡萄牙文、 日文、中文(繁)、中文(簡)、阿拉伯文 |
HDCP | 2.2 |
VESA壁掛 | 100x100mm |
AMA | Yes |
護眼技術 | |
---|---|
不閃屏 | YES |
低藍光 | YES |
光智慧 | YES |
Gaming | |
---|---|
FreeSync™ Premium | YES |
Light Tuner | YES |
Color Vibrance | YES |
黑平衡 | YES |
支援介面 | |
---|---|
HDMI | HDMI(v2.0)x2 |
DisplayPort | DisplayPort(v1.2)x1 |
電源 | |
---|---|
額定電壓 | 90~264V |
電源供給 | 內建 |
耗電量(啟動模式) | 50W |
耗電量(根據 Energy Star 標準) | 21W |
尺寸及重量 | |
---|---|
尺寸(高 x 寬 x 深,公釐 含支架) | 521.47x557.59x216.65 |
淨重(公斤) | 5.6 kg |
總重(公斤) | 7.7 kg |
傾斜(向下/向上) | -5˚/- 20˚ |
旋轉(向左/向右) | 20˚/ 20˚ |
高度調整(公釐) | 130 mm |
認證 | |
---|---|
Mac 相容 | YES |
Windows® 相容 | Windows® 10 | Windows® 8.1 | Windows® 8 | Windows® 7 |
TUV 認證 | 不閃頻、低藍光 |