PCPARTY





※示意圖僅供參考,實際商品以原廠出貨為準※
特色
•24吋 (1920 x 1080) 1800R 電競螢幕
•144Hz畫面更新率
•1800R黃金曲率
•支援虛擬准心
•AMD FreeSync技術
•暗黑穩定器+不閃爍+低藍光
規格
SAMSUNG C24RG50FQC 24型 VA曲面電競螢幕 | |
---|---|
產品型號 | C24RG50FQC |
螢幕尺寸 | Inch:23.5 / Class:24 /CM:59.8 |
面板類型 | VA曲面 |
可視面積(HxV) | 521.3952x293.2848mm |
螢幕曲度 | 1800R |
螢幕比例 | 16:9 |
亮度 | 250cd/m² |
亮度(最小) | 200cd/m² |
原生對比度 | 3000:1(Typ) |
百萬動態對比度 | Mega DCR |
解析度 | 1920x1080 |
反應時間 | 4ms |
可視角度(水平/垂直) | 178°(H)/178°(V) |
色彩支援 | 16.7M |
Color Gamut(NTSC1976) | 72% |
更新頻率 | 144Hz |
低藍光模式 | 有 |
零閃爍 | 有 |
Easy Setting Box | 有 |
Windows 認證 | Windows 10 |
Free Sync | 有 |
智慧影像尺寸調整 | 有 |
黑平衡 | 有 |
低輸入延遲技術 | 有 |
更新頻率調整 | 有 |
超級電競模式 | 有 |
操作溫度 | 10~40°C |
操作濕度 | 10~80,non-condensing |
校正支援模式 | Custom/FPS/RTS/RPG/AOS/Cinema |
底座類型 | Y型底座 |
傾斜 | -2.0°(±2.0°)~20.0°(±2.0°) |
電源供應 | AC100~240V |
最大耗電量 | 35W |
耗電量(DPMS休眠模式) | ≦0.5W |
耗電量(關閉模式) | ≦0.3W |
類型/技術 | 外接電源變壓器 |
介面 | |
---|---|
Display Port | 1EA |
Display Port 版本 | 1.2 |
HDMI | 2EA |
HDMI版本 | 1.4 |
音訊輸入 | 無 |
耳機 | 有 |
尺寸及重量 | |
---|---|
機身含底座(寬x高x深) | 547.8 x 430.5 x 242.6mm |
機身不含底座(寬x高x深) | 547.8 x 326.3 x 90.7mm |
包裝尺寸(寬x高x深) | 612.0 x 172.0 x 391.0mm |
重量(含底座) | 3.3KG |
重量(不含底座) | 2.8KG |
包裝重量 | 4.9KG |
配件 | |
---|---|
電源線長度 | 1.5m |
HDMI線 | 有 |
快速安裝指南 | 有 |
保固三年 |
---|