







•雙塔CPU散熱器,配有雙風扇六純銅熱導管以確保最佳的散熱效能
•偏移式散熱片設計,能防止CPU散熱器在LGA 1200腳位的主機板上對記憶體的干涉
•九片扇葉、轉速0~1850 RPM的120mm PWM風扇**
•各風扇配有8顆ARGB LED,透過ARGB控制器或有支援的主機板控制***
•配有防震橡膠墊以減少噪音
•附有長螺絲起子,彈簧螺絲安裝設計能直接穩固地安裝於Intel和AMD平台*
SilverStone Hydrogon D120 ARGB 雙塔雙ARGB風扇六導管CPU散熱器 | ||
---|---|---|
型號 | SST-HYD120-ARGB | |
應用 | Intel 腳位 | 2066/2011/1200/115x/1366/775 |
AMD腳位 | AM4/AM3/AM2/FM2/FM1* | |
材質 | 銅熱導管與鋁鰭片 | |
風扇尺寸 | 120mm (寬) x 25mm (高) x 120mm (深) | |
轉速 | 0 ~ 1850 RPM** | |
風流量 | 56.23 CFM | |
風壓 | 1.98 mmH2O | |
噪音 | 0~30.5 dBA | |
額定電壓 | 12V | |
額定電流 | 0.21A | |
軸承 | 液壓軸承 | |
壽命 | 35,000 小時 | |
接頭 | 4 Pin PWM & 4-1 Pin ARGB (5V LED) | |
淨重 | 885g | |
尺寸 | 125mm (寬) x 153mm (高) x 112mm (深) | |
備註 | * 必須使用主機板上AMD規範的背板 | |
** 轉速0 RPM即PWM占空比是0%,請確認您的主機板有支援0%占空比 | ||
*** 務必確認所欲接的控制盒、主機板RGB 連接埠部分的排列定義與HYD120-ARGB相同。 | ||
若是連接至不正確的連接埠則可能造成無法使用甚至損毀 |