PCPARTY







※示意圖僅供參考,實際商品以原廠出貨為準※
特色
•27 吋 WQHD (2560 x 1440 )螢幕
•採用 IPS 技術以提供 178 度廣視角及栩栩如生的遊戲視覺效果
•可超頻 165Hz 更新率與 NVIDIA®G-SYNC™ 技術可提供無縫的視覺效果及流暢的遊戲體驗
•ASUS 獨家GamePlus 電競模式與 GameVisual 場景模式
•ASUS Eye Care 技術搭配經德國萊茵TÜV Rheinland雙認證的超低藍光、不閃屏技術,提供眼睛舒適的觀賞體驗
•機背上的 ASUS Aura Sync 燈光效果及可自訂的 Light Signature 燈光投影功能可創造遊戲風格的美學
•符合人體工學設計的支架可完全傾斜、左右轉動、旋轉及高度調整,以提供使用者舒適的觀看姿勢
規格
ASUS ROG Swift PG279QR WQHD 電競螢幕 | ||
---|---|---|
產品型號 | PG279QR | |
螢幕 | 面板尺寸 | 27.0 吋 (68.6cm) 16:9 寬螢幕 |
色彩飽和度 | 100% sRGB | |
背光面板/類型 | IPS | |
真實解析度 | 2560x1440 | |
畫素點距 | 0.233mm | |
亮度(最大) | 350 cd/㎡ | |
對比率 (最大) | 1000:1 | |
顯示表面 | 無眩光 | |
可視角度 (CR≧10) | 178°(H)/178°(V) | |
反應時間 | 4ms (灰階到灰階) | |
顯示色彩 | 16.7M | |
無閃爍 | ||
畫面更新率(最大值) | 165Hz*1 | |
影像特色 | 色溫選擇 | 4種模式 |
支援HDCP | ||
GamePlus(電競模式) | 是 (十字線/定時器/FPS 計數器/顯示器對齊) | |
低藍光模式 | 是的 | |
GameVisual | 6 種模式(風景/賽車/電影/RTS/RPG/FPS/sRGB 模式) | |
G-SYNC™ | ||
聲音特色 | 立體聲揚聲器 2W x 2 立體聲 RMS | |
快速鍵 | GamePlus | |
5-way OSD Navigation Joystick | ||
I/O連接埠 | 訊號輸入 | HDMI(v1.4), DisplayPort 1.2 |
耳機插孔 | 3.5mm Mini-Jack 插孔 | |
USB 集線器 | Port(s) | |
訊號頻率 | 數位訊號頻率 | DisplayPort:88 ~240 KHz (H) /60 ~165 Hz(V) |
HDMI | 30 ~90 KHz (H) /50 ~60 Hz(V) | |
耗電量 | Power On | <90W* |
Power Saving/Off | 0.5W | |
Voltage | 100-240V, 50/60Hz | |
機構設計 | 前後傾斜 | -5°~+20° |
左右旋轉 | +40°~-40° | |
上下旋轉 | 0°~+90° | |
高度調整 | 0~120 mm | |
VESA 牆掛 | 100x100mm | |
Frameless Design | Yes | |
Aura Sync lighting effect | ||
安全鎖 | Kensington防盜鎖孔 | |
產品尺寸(WxHxD) | Phys. Dimension with Stand | 611 x (542~422) x 270 mm |
Phys. Dimension without Stand | 611 x 367 x 82 mm | |
Box Dimension | 711 x 271 x 481 mm | |
重量 | Net Weight(Esti.) | 8.3kg |
Gross Weight(Esti.) | 11.1kg | |
配件 | 電源線、電源適配器、DisplayPort 纜線、USB 纜線、快速入門指南、HDMI 纜線、保證卡、基座LED標誌護蓋 | |
安規認證 | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level 1, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , eStandby, TUV Low Blue Light | |
備註 | *1) Refresh Rate DisplayPort: 2560x1440(up to 165Hz) HDMI: 2560x1440(60Hz) |
保固三年 |
---|