










•chromax.black.swap版本(chromax.black.swap edition)
•可變換六種顏色風扇本體防震墊(Swappable anti-vibration pads in 6 colours)
•可另外選購其他顏色的電源纜線(Optional coloured cables)
•可另外選購有顏色的矽膠防震螺絲(Optional coloured anti-vibration mounts)
•140mm寬度方形風扇框(Square 140mm frame)
•氣流加速通道 (Flow Acceleration Channels)
•聲學優化扇框 (AAO Frame)
•階梯式進氣道設計(Stepped Inlet Design)
•內面細微結構(Inner Surface Microstructures)
•SSO2第二代SSO軸承 (SSO2 Bearing )
•金屬軸承封套(Metal bearing shell)
•擁有SCD技術之次世代PWM驅動IC (Custom designed PWM IC with SCD)
•6年原廠保固(6 years manufacturer’s warranty)
Noctua NF-A14 PWM Chromax.black.swap SSO2 磁穩軸承 AAO 防震靜音扇 | ||
---|---|---|
尺寸 | 140x140x25 mm | |
安裝螺孔位間距 | 124.5x124.5 mm | |
電源接頭 | 4-pin PWM | |
軸承 | SSO2 | |
葉片幾何形狀 | A系列氣流加速通道 | |
扇框技術 | AAO (Advanced Acoustic Optimisation) | |
風扇轉速 | (+/- 10%)1500 RPM | |
最小風扇轉速 | (PWM, +/-20%) 300 RPM | |
風量 | 140,2 m³/h | |
噪音值 | 24,6 dB(A) | |
風壓 | 2,08 mm H₂O | |
最大輸入功率 | 1,56 W | |
最大輸入電流 | 0,13 A | |
電壓 | 12 V | |
平均固障間隔時間MTBF | > 150.000 h | |
產品保固 | 6年 | |
零售包裝內容物 | 4x NA-AVP1 chromax.black 矽膠風扇本體防震墊 | |
4x NA-AVP1 chromax.blue 矽膠風扇本體防震墊 | ||
4x NA-AVP1 chromax.green 矽膠風扇本體防震墊 | ||
4x NA-AVP1 chromax.red 矽膠風扇本體防震墊 | ||
4x NA-AVP1 chromax.white 矽膠風扇本體防震墊 | ||
4x NA-AVP1 chromax.yellow 矽膠風扇本體防震墊 | ||
4x 金屬材質螺絲 | ||
※數據僅供參考,實際運轉效能需視整體因素考量。 | ||
