{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
分類
•高階靜音風扇
•具有氣流加速通道和高級聲學優化框架
•5V 3 PIN ,具有極性保護,可實現卓越的靜音冷卻性能
•USB 電源供應器電纜可讓風扇在具有 USB 主機連接埠、行動電源或 USB 電源的裝置
全店,購物滿499元 免運費~~
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
| 型號 | NF-A6x15 風扇 |
|---|---|
| 料號 | FNT1-FN1-0104 NF-A6x15 5V FNT1-FN1-0105 NF-A6x15 5V PWM FNT1-FN1-0106 NF-A6x15 FLX FNT1-FN1-0107 NF-A6x15 PWM |
| NF-A6x15 FLX 風扇屬性 | |
| 尺寸 | 60x60x15 mm |
| 安裝孔間距 | 50x50 mm |
| 連接頭 | 3-Pin |
| 電纜長度 | 20cm+30cm (standard) |
| 軸心 | SSO2 |
| 葉片設計 | A系列流量加速通道 |
| 材質 | 增強玻璃纖維PBT |
| 框架技術 | AAO (高階聲學優化) |
| 材質 | 增強玻璃纖維PBT |
| LNA 下轉速(+/- 10%) | 3050 RPM |
| 轉速(+/- 10%) | 3500 RPM |
| ULNA下轉速(+/- 10%) | 2250 RPM |
| 氣流 | 23.4 m³/h |
| LNA下氣流 | 20.1 m³/h |
| ULNA下氣流 | 14.5 m³/h |
| 噪音 | 19,8 dB(A) |
| LNA下的噪音 | 16.5 dB(A) |
| ULNA下噪音 | 7.8 dB(A) |
| 靜壓 | 2.43 mm H₂O |
| LNA下靜壓 | 1.79 mm H₂O |
| ULNA下靜壓 | 0.98 H₂O |
| 輸入功率上限 | 1.02 W |
| 輸入電流上限 | 0.085 A |
| 電壓 | 12 V |
| 平均無故障運轉時間 | > 150.000 h |
| 配件 | 4x NA-AV2 防振支架 NA-EC2 30cm 延長線材 NA-AC1 3:4-pin 適配器線材 NA-RC15 低噪音轉接器(LNA) NA-RC13 超低噪音轉接器(ULNA) 風扇螺絲 |
| NF-A6x15 5V 風扇屬性 | |
| 尺寸 | 60x60x15 mm |
| 安裝孔間距 | 50x50 mm |
| 連接頭 | 3-Pin |
| 電纜長度 | 20cm+30cm (standard) |
| 軸心 | SSO2 |
| 葉片設計 | A系列流量加速通道 |
| 材質 | 增強玻璃纖維PBT |
| 框架技術 | AAO (高階聲學優化) |
| 轉速(+/- 10%) | 3500 RPM |
| 氣流 | 23.4 m³/h |
| 噪音 | 19.8 dB(A) |
| 靜壓 | 2.43 mm H₂O |
| 輸入功率上限 | 0.85 W |
| 輸入電流上限 | 0.17 A |
| 電壓 | 5 V |
| 平均無故障運轉時間 | > 150.000 h |
| 配件 | 4x NA-AV2 防振支架 NA-EC2 30cm 延長線材 USB 電源轉接器線材 OmniJoin™ 轉接器套件 風扇螺絲 |
| NF-A6x15 PWM 風扇屬性 | |
| 尺寸 | 60x60x15 mm |
| 安裝孔間距 | 50x50 mm |
| 連接頭 | 4-Pin |
| 電纜長度 | 20cm+30cm (standard) |
| 軸心 | SSO2 |
| 葉片設計 | A系列流量加速通道 |
| 材質 | 增強玻璃纖維PBT |
| 框架技術 | AAO (高階聲學優化) |
| 轉速(+/- 10%) | 3500 RPM |
| LNA 下轉速(+/- 10%) | 3050 RPM |
| 氣流 | 23.4 m³/h |
| LNA下氣流 | 20.1 m³/h |
| 噪音 | 19,8 dB(A) |
| LNA下的噪音 | 16.5 dB(A) |
| 靜壓 | 2.43 mm H₂O |
| LNA下靜壓 | 1.79 mm H₂O |
| 輸入功率上限 | 1.02 W |
| 輸入電流上限 | 0,085 A |
| 電壓 | 12 V |
| 平均無故障運轉時間 | > 150.000 h |
| 配件 | 4x NA-AV2 防振支架 NA-EC1 30cm 延長線材 NA-YC1 4針PWM分線器線材 NA-RC14 低噪音轉接器(LNA) 風扇螺絲 |
| NF-A6x15 5V PWM 風扇屬性 | |
| 尺寸 | 60x60x15 mm |
| 安裝孔間距 | 50x50 mm |
| 連接頭 | 4-Pin |
| 電纜長度 | 20cm+30cm (standard) |
| 軸心 | SSO2 |
| 葉片設計 | A系列流量加速通道 |
| 材質 | 增強玻璃纖維PBT |
| 框架技術 | AAO (高階聲學優化) |
| 轉速(+/- 10%) | 3500 RPM |
| 氣流 | 23.4 m³/h |
| 噪音 | 19,8 dB(A) |
| 靜壓 | 2.43 mm H₂O |
| 輸入功率上限 | 0.85 W |
| 輸入電流上限 | 0,17 A |
| 電壓 | 5 V |
| 平均無故障運轉時間 | > 150.000 h |
| 配件 | 4x NA-AV2 防振支架 NA-EC1 30cm 延長線材 USB 電源轉接器線材 OmniJoin™ 轉接器套件 風扇螺絲 |
| 保固 | 6年 |
| 備註 | |
| 官方網站網址: | https://noctua.at/cn/nf-a6x15-5v-pwm/specification |