{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}
{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}
{{word('consent_desc')}} {{word('read_more')}}
{{setting.description}}
{{ childProduct.title_translations | translateModel }}
{{ getChildVariationShorthand(childProduct.child_variation) }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childProductName }} x {{ selectedChildProduct.quantity || 1 }}
{{ getSelectedItemDetail(selectedChildProduct, item).childVariationName }}
分類
•Dual QHD 絢麗畫質、清晰無比的視覺效果
•更低的環境光反射,更真實的純黑與色彩
•0.03ms 與 240Hz 頂級快速流暢的電競體驗
全店,購物滿499元 免運費~~
商品存貨不足,未能加入購物車
您所填寫的商品數量超過庫存
{{'products.quick_cart.out_of_number_hint'| translate}}
{{'product.preorder_limit.hint'| translate}}
每筆訂單限購 {{ product.max_order_quantity }} 件
現庫存只剩下 {{ quantityOfStock }} 件
| 型號 | SAMSUNG 49吋 S49DG932SC QD-OLED 量子抗眩光曲面電競顯示器 |
|---|---|
| 料號 | S49DG932SC |
| 螢幕尺寸 | 49吋 |
| 可視面積 (HxV) (mm) | 1196.7 x 339.2 |
| 最高解析度 | 5120 x 1440 |
| 對比 | 1000000:1 |
| 螢幕比例 | 32:9 |
| 亮度 (最小值) | 200 cd/㎡ |
| HDR | HDR10 |
| 解析度 | DQHD (5120 x 1440) |
| 可視角度 (水平/垂直) | 178˚/178˚ |
| Color Gamut (DCI Coverage) | 99% (CIE1976) |
| 平面/曲面 | 曲面 |
| 螢幕曲率 | 1800R |
| 面板類型 | OLED |
| 亮度 (典型值) | 250 cd/㎡ |
| 原生對比度 | 1,000,000:1 (Typ.) |
| HDR10+ | HDR10+ Gaming |
| 反應時間 | 0.03ms(GtG) |
| 色彩支援 | Max 1B |
| 更新頻率 | Max 240Hz |
| 低藍光模式 | 有 |
| 金屬量子點顯色技術 | 有 |
| 零閃屏 | 有 |
| PBP 分割畫面 | 有 |
| 影像尺寸 | 有 |
| Off Timer Plus | 有 |
| 虛擬準心 | 有 |
| Core Sync | 有 |
| 自動來源切換 | 自動來源切換+ |
| Windows 認證 | Windows11 |
| Display 埠 | 1EA |
| HDMI | 1 EA |
| Micro HDMI | 1 |
| USB-C 上行連接埠 (僅資料傳輸) | 1 |
| USB Type-C 下行端版本 | 3.2 Gen2 |
| Display 埠版本 | 1.4 |
| HDMI 版本 | 2.1 |
| Micro HDMI 版本 | 2.1 |
| USB Type-C 下行連接埠 | 2 |
| 操作溫度 | 10~40 ℃ |
| 操作濕度 | 10~80 % |
| 工廠出廠調校 | 有 |
| 工廠出廠校正報告 | 有 |
| HAS (高度調整底座) | 120.0 ± 5.0 |
| 壁掛 | 100*100 |
| 電源供應 | AC 100~240V |
| 耗電量 (最高) | 220 W |
| 類型/技術 | 外接電源變壓器 |
| 機身包含底座 (寬x高x深) | 1194.7 x 529.3 x 284.1 mm |
| 機身包含底座 | 12.6 kg |
| NCC | 無 |
| BSMI許可字號 | R33475 |
| 備註 | |
| 烙印的保固範圍 | 正常使用下的烙印在保固範圍內。但商業用途、濫用或不當使用不在保固範圍內 |
| 保固 | 3年 |
| 產品官網網址 | https://reurl.cc/7dAEbN |
| 售後保固網址 |