




•雙塔雙風扇(12cm+14cm),風扇皆為二次動平衡點膠,鐵殼銅軸鋼蕊用料
•5根8mm AGHP熱導管
•整顆電鍍回流焊工藝
•保固六年
利民 Thermalright Frost Commander 140 FC140 雙塔雙風扇 | |
---|---|
保固 | 6年 |
散熱器規格 | |
尺寸 | 長140 mm ×寬121 mm × 高160 mm |
重量 | 1000克 |
熱管 | 8 mm熱管×5支 |
散熱片 | T = 0.4 mm;縫隙= 1.8 mm |
散熱片數量 | 53片 |
銅底 | C1100純銅鍍鎳 |
TL-C12 Pro-G 風扇規格 | |
尺寸 | 長120 mm × 寬120 mm × 高25 mm |
重量 | 165g |
風扇轉速 | 1850 RPM±10% (MAX) |
風扇噪聲 | 29.6 dBA |
風量 | 82 CFM (MAX) |
風壓 | 2.1 mm H2O (MAX) |
安倍 | 0.25 A |
接頭類型 | 4 Pin PWM接頭 |
軸承類型 | S-FDB 軸承 |
TL-D14X 風扇規格 | |
尺寸 | 長140 mm × 寬152 mm × 高27 mm |
重量 | 175g |
風扇轉速 | 1800 RPM±10% (MAX) |
風扇噪聲 | 30.2 dBA |
風量 | 95.5 CFM (MAX) |
風壓 | 2.25 mm H2O (MAX) |
安倍 | 0.30 A |
接頭類型 | 4 Pin PWM接頭 |
軸承類型 | S-FDB 軸承 |
