PCPARTY






※示意圖僅供參考,實際商品以原廠出貨為準※
特色
•43 吋防眩光 4K 電競螢幕,擁有120Hz 更新率
•DisplayHDR™ 600 認證和 90% DCI-P3 專業色域的高動態範圍 (HDR) 技術
•Radeon™ FreeSync 2 HDR 提供極為順暢的遊戲畫面、低延遲以及更好的亮度和對比
•GameFast Input 技術減少按鍵輸入延遲,並加快從連線裝置到螢幕的動態傳遞速度
•ASUS 獨家GamePlus電競功能、Shadow Boost暗影技術,提供更好的遊玩體驗
•10W 雙揚聲器提供震撼的音效表現,隨附的遙控器讓使用者能夠全面控制螢幕顯示以進行快速調整和輸入選擇
規格
ASUS ROG Strix XG438Q HDR 電競螢幕 | ||
---|---|---|
產品型號 | XG438Q | |
螢幕 | 面板尺寸 | 43"(109.22cm) 16:9 寬螢幕 |
色彩飽和度 | 90% DCI-P3 | |
面板類型 | VA | |
真實解析度 | 3840x2160 | |
畫素點距 | 0.2451 mm | |
顯示畫面尺寸(HxV) | 941.184 x 529.416 mm | |
Display Surface | Non-glare | |
可視角度 (CR≧10) | 178°(H)/178°(V) | |
反應時間 | 4ms (灰階到灰階) | |
顯示色彩 | 1.07 Billion | |
亮度 | 450 cd/㎡ (Typical) | |
對比率 | 4000 :1 (Typical) | |
Flicker free | ||
Curved Panel | 1800R | |
HDR (High Dynamic Range) Support | Yes (HDR-10 ) | |
Refresh Rate(max) | 120Hz | |
影像特色 | Trace Free 無殘影技術 | |
子母畫面 | ||
支援HDCP | ||
GamePlus(modes) | Yes (Crosshair/Timer/FPS Counter/Display Alignment) | |
並排畫面 | ||
Low Blue Light | YES | |
GameVisual | 8 Modes (Scenery/Racing/Cinema/RTS/RPG/FPS/sRGB Modes/MOBA Mode/User Mode) | |
Adaptive-Sync supported | YES | |
Display Widget | ||
GameFast Input technology | ||
Multiple HDR Mode | YES | |
FreeSync 2 HDR technology | ||
Shadow Boost | ||
聲音特色 | 立體聲揚聲器 10W x 2 立體聲 RMS | |
I/O連接埠 | 訊號輸入 | HDMI(v2.0) x3, DisplayPort 1.4 |
PC 聲音輸入 | 3.5mm Mini-Jack 插孔 | |
耳機插孔 | 3.5mm Mini-Jack 插孔 | |
USB 集線器 | Port(s) 2.0 | |
訊號頻率 | 數位訊號頻率 | DisplayPort:275 ~275 KHz (H) /48 ~120 Hz(V) |
HDMI | 30 ~135 KHz (H) /48 ~60 Hz(V) | |
耗電量 | Power Consumption | <48 W* |
Power Saving Mode | <0.5W | |
Power Off Mode | <0.5W | |
Voltage | 100-240V, 50 / 60Hz | |
機構設計 | 基座顏色 | 黑色 |
前後傾斜 | +10°~-5° | |
VESA 牆掛 | 100x100mm | |
Aura Sync lighting effect | ||
安全鎖 | Kensington 防盜鎖孔 | |
產品尺寸(WxHxD) | Phys. Dimension with Stand | 974.58 x 631.31 x 242.19 mm |
Phys. Dimension without Stand | 974.58 x 570.62 x 74.6 mm | |
Box Dimension | 1069 x 722 x 295 mm | |
重量 | Net Weight (Esti.) | 15.3 kg |
Gross Weight (Esti.) | 22.8kg | |
配件 | 音源線、電源線、電源適配器、DisplayPort 纜線、HDMI 纜線、USB3.0纜線、保證卡、Remote Controller、Aura Sync ROG Logo projector | |
安規認證 | BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, J-MOSS, KCC, RoHS, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 8.1, Windows 7), MEPS, RCM, TUV Flicker-free , eStandby, TUV Low Blue Light, VESA DisplayHDR 600 | |
備註 | *measuring a screen brightness of 200 nits without audio/ USB/ Card reader connection | |
保固三年 |
---|