










•縮小底座
•240Hz的刷新率
•低藍光、不閃屏
•螢幕可視仰角更大化
•全新且便捷的UI設計
•特殊邊框設計,減少視覺干擾
•使用0.5毫秒反應速率快速液晶面板
•共享螢幕設定 (僅適用於K系列機種)
•兩側Shield幫助玩家集中注意力,專注電競畫面
(XL2540K的Shield為選購)
•智慧快捷控制器S-Switch提供快速而便利的螢幕設定調整
(XL2540K的S-Switch為選購)
•黑平衡:色彩調整功能,增加遊戲中暗部場景的清晰度卻又不會過曝
•色彩自然飽和度:藉由色彩控制可讓不同遊戲都能有最適當的色彩表現和最好的視覺呈現
ZOWIE XL2540K 240Hz 24.5吋 專業電競螢幕 | ||
---|---|---|
產品型號 | XL2540K | |
螢幕尺寸 (inch) | 24.5 | |
畫面比例 | 16 : 9 | |
最高解析度 | 1920 x 1080 @ 240Hz (HDMI 2.0, DP) | |
Display area (mm) | 543.744 x 302.616 | |
點距 (mm) | 0.28 | |
真實亮度 (cd/㎡) | 320 | |
真實對比 | 1000 : 1 | |
面板種類 | TN | |
真實反應時間 | 0.5ms (GtG) | |
連接口 | ||
HDMI 2.0 輸入 | 可達 240Hz | |
DisplayPort 1.2 輸入 | 可達 240Hz | |
電力 | ||
電力供應 | Built- in(90~264 AC) | |
電力消耗功率 (on 模式) | 35W | |
尺寸與重量 | ||
尺寸 (HxWxD mm) | 443-521 x 571 x 200 | |
淨重 (不含腳架) | 6.1 kg | |
總重量 (含包材) | 9 kg | |
腳架功能 | ||
VESA 壁掛支援 (100x100 mm) | V | |
Pivot 90° | V | |
水平旋轉 (left/right) | 45/45度 | |
仰角調整 (°) | -5 - 23度 | |
高低升降(mm) | 155 | |
特殊功能 | ||
DyAc™動態精準技術 | V | |
XL Setting to Share™ | V | |
Shield | 需另購 | |
S Switch | 需另購 | |
Black eQualizer 黑平衡 | V | |
Color Vibrance 色彩自然飽和度 | V | |
低藍光 | V | |
不閃屏 | V | |
K Locker | V | |
保固三年 |
---|
